Menu
Krepšys

Tinklapyje jau veikia nauja, greita ir tiksli paieška – išbandykite dabar!

Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz

Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
-8 %
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Teltonika 5G COMBO MIMO MOBILE/GNSS/WIFI ROOF SMA ANTENNA PR1KC640 Gain 4 dB 0.617 - 0.960 / 1.710 - 2.690 / 2.900 - 4.200, 1.164 - 1.300 / 1.559 - 1.610, 2.400 - 2.4835 / 4.900 - 5.925 GHz
Sutaupote: 11.05€ (8%)
121.92€
100.76€ be PVM
Turime sandėlyje
  • Prekės kodas: 1810440
  • Modelis: PR1KC640
  • Gamintojas: TELTONIKA NETWORKS
  • Garantija: 24 mėn.
  • EAN: 4779051841394
Atsiimkite nemokamai
Vilniuje, Laisvės pr. 125A 1-4 d.d.
0 €
Vilniuje, Zujūnų g. 51 1-4 d.d.
0 €
Pristatymas
Kurjeris ir paštomatai 1-4 d.d.
nuo 2.99 €
100,000+
Įvykdytų užsakymų
4.8 / 5
3000+ atsiliepimų
10 metų
Patirtis rinkoje
Pagalba
Telefonu ir el. paštu
121.92€
132.97€
Be PVM: 100.76€
  • Likutis: 2  Ši prekė yra užsakoma iš sandėlio
  • Prekės kodas: 1810440
  • Modelis: PR1KC640
  • Svoris: 1.16kg
  • Garantija: 24 mėn.
  • Išmatavimai: 21.00cm x 21.00cm x 16.00cm
  • EAN: 4779051841394

Galimi pasirinkimai

Discover the Teltonika roof-mountable antenna, engineered to deliver exceptional connectivity and performance for a wide array of applications. This antenna is compatible with 5G, GNSS, and Wi-Fi, making it a versatile solution for enhancing signal quality and strength across different devices and networks. It features MIMO technology and boasts both linear and right-hand circular polarization (RHCP) to ensure optimal signal reception and transmission. The antenna's robust design, characterized by its UV-resistant ABS and PC plastic construction, offers durability and reliability, even in harsh environmental conditions. With an IP67 rating, it is fully equipped to resist dust and water, ensuring long-term performance in outdoor settings. The package includes a 3 m antenna cable and is designed for easy installation, making it an ideal choice for immediate improvement of your connectivity needs.
Product Description: Teltonika - aerial | Device Type: Aerial | Form Factor: Radome | Intended For: Cellular, navigation, Wi-Fi | Aerial Placing / Mounting: Roof-mountable | Dimensions (WxDxH): 18.2 cm x 18.9 cm x 8.5 cm | Weight: 960 g | Compatibility: 5G, Wi-Fi, GNSS | Frequency Range: 617 - 960 MHz, 1.71 - 2.69 GHz, 2.9 - 4.2 GHz, 1164 - 1300 MHz, 1559 - 1610 MHz, 2400 - 2483.5 MHz, 4.9 - 5.925 GHz | Features: Linear polarisation, VSWR < 3, right-hand circular polarisation (RHCP), VSWR ≤ 2.0, VSWR ≤ 2.5, IP67, MIMO technology
All
Mapped Category Internet of Things (IoT) - IoT Devices - IoT Gateways [+55][-87]
Prekės pasiekiamumas Vietiniai tiekėjai